2001—鎭‘IŽèŒ ¼Ø°½Þ‘æ9�í 2001/08/04�@Fine/Dry
—鎭‚SŽžŠÔ‘Ï‹vƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX �‘�ÛƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒR�[ƒX
ST600�@‚S‘Ï
BACK
Pos ‡‚ Rider1 Rider2 Type Lap Total Delay Best Team
1 768 ŽR�ì�@‘P�O ŒÃ“c�@�@�_ ÎÝÀÞ CBR600F4i 99 4:00'38.824 144.62km/h 2'20.154 ƒ`�[ƒ€�EƒˆƒVƒnƒ‹�I�I
2 10 �¼ˆä�@�GŽ÷ •ЋË�@�GŽ÷ ÔÏÊ YZF-R6 99 4:00'54.110 15.286 2'20.624 ƒ`�[ƒ€ƒ‚ƒgƒXƒy�[ƒX
3 49 ŽR�è�@�@–Î �¬“‡�@�®Ž÷ ¶Ü»· ZX-6R 99 4:00'54.482 15.658 2'20.802 ƒOƒŠ�[ƒ“ƒNƒ‰ƒuŽR‰ÈƒJƒ�ƒTƒL
4 15 �X�@�@�@�^ �¼‘º�@ˆê�l ÔÏÊ YZF-R6 99 4:01'11.084 32.260 2'20.653 ‚�‚„‚–‚�‚Ž‚ƒ‚…�•‰¡ˆä‚d‚m‚f
5 27 Žè“‡�@—Y‰î �‚ˆä�@�@�„ ÔÏÊ YZF-R6 99 4:01'14.063 35.239 2'20.367 ‚r‚o’‰’j�EƒvƒŒƒCƒ�ƒCƒg�E‚q‚s
6 52 —é–Ø�@�TŒá ˆîŠ_�@‘ô�^ ÎÝÀÞ CBR600F4i 99 4:01'20.458 41.634 2'18.761 ‚l‚n‚s‚n�@‚v‚h‚m�@‚q‚`‚b‚h‚m‚f
7 22 ’r�@�@—n“N ŠÝ–{�@’¼Ž÷ ÔÏÊ YZF-R6 99 4:01'26.345 47.521 2'21.288 ƒhƒbƒOƒtƒ@ƒCƒgƒŒ�[ƒVƒ“ƒO
8 38 –{‘½�@�ŽŒÈ ’†‘º�@�@‘× ¶Ü»· ZX-6R 99 4:01'39.095 1'00.271 2'20.705 ‚s‚…‚�‚�‚R‚W�•‚l‚d‚b‚g�@‚a‚n‚w
9 *40 ‰º’n�@�\Œå ’Óc�@‘ñ–ç ÎÝÀÞ CBR600F4i 99 4:01'48.556 1'09.732 2'20.720 ƒ`�[ƒ€ƒˆƒVƒnƒ‹�•‚r‚q‚r‚i
10 6 �¬‘q�@�_–õ ŒüŽR�@�«�O ÔÏÊ YZF-R6 99 4:02'51.125 2'12.301 2'19.894 ‚l‚n‚s‚n�@‚r‚�‚�‚’‚”‚“
11 34 �Xˆä�@ˆÐ�j Ž›“c�@Œ’‘¾ ÎÝÀÞ CBR600F4i 98 4:00'59.710 1Lap 2'20.128 ƒŠƒgƒ‹ƒEƒCƒ“ƒO�{ƒ¿�•—鎭�H‹Æ
12 13 “c’†�@��Ži ŒË“c�@‹`�O ¶Ü»· ZX-6R 98 4:01'19.918 1Lap 2'21.125 ƒeƒNƒmƒ��[ƒNƒX�•‚a‚rƒ‹ƒC
13 35 �‚“c�@�¹–¾ �r�@�@•ü�Ÿ ÔÏÊ YZF-R6 98 4:01'45.298 1Lap 2'21.551 ‚q‚r‚q�@ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“
14 43 �…–ì�@�³�l Šâ’J�@Œ\‘¾ ÎÝÀÞ CBR600F4i 98 4:02'41.670 1Lap 2'21.177 ‚s‚r‚q“d”gŽžŒv‚Í‚b‚`‚r‚h‚n‚ÆŒ¢
15 45 ûü‹´�@�@�½ �H“¡�@—˜‹v ½½Þ· GSX-R600KI 98 4:02'58.397 1Lap 2'22.762 •l�¼ƒ`�[ƒ€ƒ^ƒCƒ^ƒ“
16 48 ŠâŒŽ�@”É�K �óŒ©�@�@—² ¶Ü»· ZX-6R 97 4:01'50.277 2Laps 2'22.777 ƒjƒbƒVƒ“�¼“c�m‚k‚n‚n‚j‰Î‚̋ʂq
17 3 “c“‡�@‘å•ã “ì�ì�@�_Ži ÎÝÀÞ CBR600F4i 97 4:01'55.910 2Laps 2'20.811 �Ô‚¢‚R—ÖŽÔƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu
18 60 ŽR–{�@�k•½ •ÐŽR�@�@�W ÔÏÊ YZF-R6 97 4:02'03.227 2Laps 2'23.214 ”Ö“cƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ�[‚l‚j
19 1 ’†ŽR�@‰pŽ÷ �…’J�@‹g�¬ ÔÏÊ YZF-R6 97 4:02'51.332 2Laps 2'19.282 Œcˆê˜Y‚s‚d‚`‚l‚½‚¯‚ӂ݃r�[ƒOƒ‹
20 8 �‚�X�@‹vŽu ‹ààV�@—²�O ÔÏÊ YZF-R6 96 4:01'06.299 3Laps 2'22.789 ƒ`�[ƒ€ƒ�ƒ“ƒhƒxƒ‹
21 31 �¬àV�@•¶Œh �X“c�@�º—Y ÔÏÊ YZF-R6 96 4:02'43.409 3Laps 2'23.707 ”Ö“cƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ�[
22 55 ŽR�è�@‘P‰› ‹à’J�@Œõ‹B ¶Ü»· ZX-6R 96 4:02'57.711 3Laps 2'25.595 �é–kƒJƒ�ƒTƒLƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€
23 54 ŒI—Ñ�@�kŽj “n•Ó�@�K•v ÔÏÊ YZF-R6 96 4:03'06.276 3Laps 2'22.910 ƒ`�[ƒ€‚`‚r�D‚v‚h‚m‚f�•‚d‚s
24 33 ŒË’J�@�@�² ŒËŒû�@�@”£ ÎÝÀÞ CBR600F4 95 4:00'58.511 4Laps 2'23.519 ƒXƒN�[ƒfƒŠƒA�@ƒIƒNƒ€ƒ‰
25 61 ûü‹´�@�³�s �´�…�@’¼Ž÷ ÎÝÀÞ CBR600F4i 95 4:01'40.655 4Laps 2'24.837 ‚c‚’‚…‚�‚��™‚o‚�‚—‚…‚’�{‚‰‚e
26 12 ‰Ÿ�]�@�@–L ’r“c�@а”V ½½Þ· GSX-R600KI 94 4:01'01.566 5Laps 2'22.570 ‚u‚d‚f‚`�E‚r‚o‚n‚q‚s‚r�•‚j‚l‡U
27 47 Š}ˆä�@‘P—Y ŽR–{�@�G“ñ ½½Þ· GSX-R600 94 4:01'11.922 5Laps 2'24.894 ‚a‚k‚t‚d‚r‚j‚x‚s‚q‚d‚r‚h‚d‚k‚r
28 46 “¡“c�@�½ˆê �¬�ì�@‘å•ã ¶Ü»· ZX-6R 94 4:01'54.729 5Laps 2'28.149 �é–kƒJƒ�ƒTƒLƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€�I
29 18 ŽR–{�@�M“ñ ŽR�è�@–F—Y ÔÏÊ YZF-R6 94 4:02'13.968 5Laps 2'26.171 ‚r‚qƒ~ƒjƒ}ƒ€�@�•�@‚j‚d‚d‚o‚d‚q
30 100 “c‘º�@‹g”V �âŒû�@ˆêŽÔ ÎÝÀÞ CBR600F4i 94 4:02'34.748 5Laps 2'25.526 ‘�èÛ�‚�Z�@Ž©“®ŽÔŒ¤‹†“¯�D‰ï
31 20 ‹¾–¡�@�F•v ’†‘º�@’¼Ž÷ ÔÏÊ YZF-R6 94 4:02'44.615 5Laps 2'26.919 ‚x‚r‚o�¼–{�•ƒLƒbƒ`ƒ“ƒ�ƒCƒh‚q‚s
32 50 —Ñ�@�@�³‘å �¼�ì�@áÁ�m ÔÏÊ YZF-R6 94 4:02'46.809 5Laps 2'26.509 ƒ`�[ƒ€�EƒGƒbƒ`ƒ“ƒOƒtƒ@ƒNƒgƒŠ�[
33 39 –쑺�@—T”V ’·’J�ì Œhˆê ¶Ü»· ZX-6R 93 4:02'44.443 6Laps 2'26.652 ‚s‚d‚`‚l�@‚s‚v‚d‚m‚s‚x�|‚n‚m‚d
34 *57 �Î�ì�@•ü”V �¼Œû�@—T”V ÔÏÊ YZF-R6 93 4:05'38.454 6Laps 2'20.189 ˆÉ“¡‚q‚`‚b‚h‚m‚f�@‚s‚d‚`‚l
35 26 ‰ª–{�@—T“ñ ”’‘q�@�W�O ÔÏÊ YZF-R6 89 4:03'04.047 10Laps 2'31.124 ‚s‚d‚`‚l�@‚l‚n�E‚s‚d‚b‚g
36 2 �X�@�@�³ˆê ‰iŸº�@”ŽŽu ÔÏÊ YZF-R6 88 4:02'10.621 11Laps 2'30.687 �²�¢•ÛƒŒ�[ƒVƒ“ƒO‚Æ“ñ—Ö‹äŠy•”�š
37 30 ‰ª“c�@ŒªŒá �‚‘q�@�ƒˆê ÎÝÀÞ CBR600F4i 87 4:00'40.973 12Laps 2'20.316 ƒnƒj�[ƒr�[�•ƒVƒƒƒgƒ‹ƒ�ƒ“
38 14 –k“‡�@‰ë�l ŽR–{�@‰À–¾ ÔÏÊ YZF-R6 87 4:01'44.152 12Laps 2'23.129 �™ƒuƒ‰ƒbƒNƒpƒ“ƒT�[‚q‚sƒ„ƒ}ƒn�™
39 *83 �X˜e�@�®Œì ŒÃ�ì�@—Í–ç ÎÝÀÞ CBR600F4i 87 4:02'08.910 12Laps 2'18.810 ƒ‚ƒŠƒLƒˆ�•ƒ‚ƒŠƒ�ƒLƒNƒ‰ƒu
40 36 ŒÜ�\—¢�@—D —]“c�@�N�_ ½½Þ· GSX-R600 86 4:00'44.907 13Laps 2'27.855 ‚s‚…‚�‚�‚j‚h‚c‚`‚m‚h
41 *16 �匴�@Œ’“ñ ‘Œ’J�@’‰Žu ÔÏÊ YZF-R6 86 4:03'13.046 13Laps 2'23.749 ‚r‚l‚e�•‚n‚j‚`‚i‚h‚l‚`�D‚l‚b
42 23 “Œ–ì�@‹MŽm ”’’¹�@‹M—T ½½Þ· GSX-R600KI 86 4:03'20.927 13Laps 2'28.486 ‚‚¢‚½‚¿—F‚̉‚‰‚”‚ˆ‚l‚`‚w
43 25 “¡“c�@˜a�¬ �ã“c�@áÁ•½ ¶Ü»· ZX-6R 84 4:02'48.782 15Laps 2'26.810 ‚l‚d‚b‚g‚a‚n‚wƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€
44 *17 “¡Œ´�@‰ë”Ž Œ´“c�@�°•v ÔÏÊ YZF-R6 83 4:01'25.240 16Laps 2'22.877 ˆÉ“¡‚q‚`‚b‚h‚m‚f�@‚s‚d‚`‚l
45 *41 •—ŠÔ�@�³‹` �Î�ì�@�ç‰Ã ÔÏÊ YZF-R6 74 4:02'09.439 25Laps 2'23.322 ƒ`�[ƒ€ƒXƒ‰ƒNƒXƒgƒ“�•‚Ñ‚è�[‚¸�I
ˆÈ�ã�@�‡ˆÊ”F’è:
*56 ‰ª‰Í�@Ži˜N –Ø�²�X ‘å‰î ½½Þ· GSX-R600 70 4:00'43.378 29Laps 2'22.077 ƒ‚ƒgƒNƒ‰ƒtƒg�@ƒ^ƒJƒ~‚q‚s
7 �쓇�@—TŽ÷ ”¨�@�@ˆê�¬ ÎÝÀÞ CBR600F4 62 4:00'43.907 37Laps 2'35.137 ‚s‚d‚`‚l�@‚y‚d‚r‚s
ˆÈ‰º�@̨Ư¼­×²Ý•s’ʉß:
*5 ’·”ö�@�r“ñ ’O�¶’J�@�„ ½½Þ· GSX-R600KI 87 3:40'29.156 12Laps 2'22.988 ƒNƒŒƒCƒY�EƒT�[ƒt�•ƒEƒCƒŠ�[
58 ‘Dˆä�@’q�W ‘º�ã�@�@–õ ½½Þ· GSX-R600 84 3:39'43.475 15Laps 2'25.239 ‚a‚�‚’‚�‚Š‚…‚ƒ‚”�E‚aejo
32 �‚‹´�@—m”V “c’†�@�T“ñ ÔÏÊ YZF-R6 60 2:45'51.555 39Laps 2'21.340 ƒVƒ“ƒZƒcƒŒ�[ƒVƒ“ƒO�•ƒJƒcƒ‰ƒKƒ�
*21 ‰œ‘ã�@�@�Í ŽR“c�@�@�´ ÔÏÊ YZF-R6 54 2:44'23.775 45Laps 2'25.491 ‚q‚b�bŽq‰€�•‚m‚n‚h�F‚y
51 ‰Á“¡�@�ŽŽ÷ œA‘º�@’¨�¹ ½½Þ· GSX-R600 50 2:15'01.679 49Laps 2'31.183 ŽO‰Í˜H�@ƒoƒgƒ‹ƒcƒAƒ‰�[
*53 ‘]‰ä�@‘ì“ñ �¼Œ´�@�M–ç ÎÝÀÞ CBR600F4 48 2:06'03.942 51Laps 2'26.888 ‚l‚n‚s‚n�@‚v‚h‚m�@‚q‚`‚b‚h‚m‚f
44 ŠžŒ´�@�³Œ[ �G�è�@�@—² ÔÏÊ YZF-R6 47 1:54'17.824 52Laps 2'19.631 ‚s‚d‚`‚l�@‚µ‚á‚Ú‚ñ‹Ê
11 �…”n�@�³˜a ‘D“c�@�Ÿ‘¥ ½½Þ· GSX-R600KI 38 1:36'25.817 61Laps 2'22.961 ‚u‚d‚f‚`�@‚r‚o‚n‚q‚s‚r�•‚j‚l‡U
59 �DŒõ�@“W�¶ �¼–{�@�[‰› ½½Þ· GSX-R600 31 1:14'47.469 68Laps 2'19.540 ƒ~ƒNƒjƒŒ�[ƒVƒ“ƒO
24 ˆÉ“Œ�@‰À‰‰ ‹´–{�@�­Žu ÔÏÊ YZF-R6 28 1:10'46.719 71Laps 2'24.025 ‚iƒŒ�[ƒVƒ“ƒO
4 ‰ª–{�@�_”V ’Ò–ì�@ŒªŒá ¶Ü»· ZX-6R 26 1:11'46.866 73Laps 2'32.881 ƒvƒŒƒWƒƒ�[�•‚rtraydog
9 �¬—Ñ�@�N�F ‘å‘q�@Œõ–[ ÔÏÊ YZF-R6 25 1:01'47.700 74Laps 2'22.917 “ñ—Ö‰®�•‚a‚‰‚‹‚…‚g‚‰‚Œ‚Œ‚“
29 ŠÝ–{�@�¹—Ç �¼”ö�@‰pŽ÷ ¶Ü»· ZX-6R 2 5'32.700 97Laps 2'35.070 •P˜HƒJƒ�ƒTƒLƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€
*19 ’|“à�@�ç�° —é–Ø�@�N�O ½½Þ· GSX-R600 2 7'50.616 97Laps 2'30.332 ‚q‚s‚eƒ��[ƒh�•‹´–{‘g
*81 ‘�“c�@Šì‰h �¶‘º�@‰p—S ½½Þ· GSX-R600KI 0 2'32.887 99Laps ƒ`�[ƒ€ƒT�[ƒt�•ƒgƒ‰ƒCƒ|ƒCƒ“ƒg
Fastest Lap No. 52 ‚l‚n‚s‚n�@‚v‚h‚m�@‚q‚`‚b‚h‚m‚f 2'18.761 4/99 152.01km/h
‹K’èŽü‰ñ�” 74