文部科学大臣杯 2003年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 SUGO(ST600)
主催:スポーツランドSUGO(3.7375Km)
天候:曇 コース状況:ドライ
公式総合予選結果
DATE:2003-04-26

Pos Rider Machine Team Sess.1 Sess.2 BestTime Laps
1 45 和泉 美智夫 CBR600RR チーム ヨシハル 1'36.437 1'36.123 1'36.123 21
2 72 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 1'36.498 1'36.210 1'36.210 30
3 21 鶴田 竜二 ZX-6RR ZOILトリック★スターR.T 1'38.138 1'36.340 1'36.340 24
4 7 長谷川 克憲 YZF-R6 TIS & RC SUGO 1'36.465 1'36.699 1'36.465 25
5 9 八木 孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 1'36.519 1'36.782 1'36.519 26
6 11 今野 由寛 GSX-R600 レーシングサプライ_斗雲 1'36.604 1'37.122 1'36.604 30
7 39 酒井 大作 ZX-6RR TEAM GREEN 1'37.296 1'36.700 1'36.700 25
8 73 武山 祐介 YZF-R6 森のくまさんMIZTEC・RT 1'36.792 1'37.223 1'36.792 22
9 12 徳留 和樹 CBR600RR Team高武RSC 1'36.898 1'36.794 1'36.794 30
10 2 高橋 英倫 YZF-R6 OVER-Racing 1'37.118 1'36.858 1'36.858 28
11 6 寺本 幸司 GSX-R600 K3 VEGA SPORTS&KM・ 1'37.540 1'37.077 1'37.077 31
12 89 宮崎 敦 YZF-R6 MOTOREX DAYTONA 1'37.955 1'37.095 1'37.095 29
13 4 手島 雄介 YZF R-6 SP忠男レーシングチーム 1'37.264 1'37.143 1'37.143 28
14 55 江口 馨 CBR600F4i DyDo MIU Racing Team 1'37.158 1'37.549 1'37.158 30
15 83 森脇 尚護 CBR600RR モリワキMOTULレーシング 1'37.456 1'37.327 1'37.327 30
16 99 山本 琢磨 CBR600RR レーシングチームハニービー 1'37.387 1'38.010 1'37.387 30
17 69 安田 穀史 CBR600RR Team HARC-PRO. 1'37.416 1'37.941 1'37.416 28
18 75 稲垣 誠 CBR600RR Team RSY 1'37.698 1'38.007 1'37.698 28
19 53 秋田 貴志 CBR600RR ウィング ヨシイ RC 1'38.070 1'37.886 1'37.886 31
20 77 三瓶 陽介 CBR600F4i TEAM i-FACTORY 1'39.083 1'38.219 1'38.219 28
21 38 森井 威綱 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'38.334 1'38.242 1'38.242 30
22 71 清成 健一 CBR600RR Team 桜井ホンダ 1'38.270 1'38.285 1'38.270 30
23 74 雨宮 浩二 YZF-R6 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 1'38.541 1'38.429 1'38.429 29
24 95 佐藤 靖視 CBR600RR racing  ライドスポーツ 1'38.899 1'38.505 1'38.505 28
25 18 金 栄得 YZF-R6 ドッグファイトレーシング 1'39.064 1'38.569 1'38.569 30
26 92 仲城 英幸 CBR600RR Team Jha 1'38.866 1'38.701 1'38.701 26
27 84 橋本 充巧 GSX-R6 K-3 WINSFACTORYZCOO 1'38.720 1'38.938 1'38.720 31
28 10 岡田 晃範 ZX6RR グリーンクラブ&ウッドストック 1'39.557 1'38.729 1'38.729 24
29 97 寺田 健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'38.792 1'39.429 1'38.792 28
30 78 生形 秀之 ZX6RR MAX-SPEED 1'39.040 1'38.879 1'38.879 24
31 91 加藤 直樹 CBR600RR Ninety-one F 1'39.794 1'39.365 1'39.365 32
32 86 茂木 正行 CBR600RR クルーズレーシングチーム 1'39.861 1'39.426 1'39.426 27
33 56 藤田 啓之 YZF-R6 OVER-Racing 1'39.546 1'40.055 1'39.546 24
34 46 榎本 統右 GSX‐R600 WINS FACTORY 1'40.609 1'39.639 1'39.639 29
35 93 大金 孝弘 ZX-600RR カワサキグリーン&MST.RT 1'39.676 1'39.792 1'39.676 20
36 96 真鍋 秀司 ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 1'41.389 1'39.800 1'39.800 31
37 58 古川 力也 CBR600RR モリワキクラブ 1'40.908 1'39.953 1'39.953 28
38 90 大谷 充 ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 1'40.120 1'40.316 1'40.120 26
39 151 吉道 竜也 CBR600F4i レーシングチームハニービー 1'40.749 1'40.125 1'40.125 30
40 37 岩崎 雄亮 CBR600RR JUBET&T.ヨシハル 1'40.391 1'40.194 1'40.194 27
-----以上予選通過-----
  87 清水 直樹 ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 1'40.272 1'40.934 1'40.272 29
  79 大須賀健輔 ZX-6RR Team Shirota 1'40.344 1'41.010 1'40.344 29
  59 片桐 秀樹 YZF R6 チーム・モトスペース 1'40.360 1'40.394 1'40.360 25
  80 室田 英行 YZFR-6 森のくまさんMOTOTEC 1'40.723 1'40.540 1'40.540 25
  41 青柳 幸広 YZF-R6 SWIFT RACING 1'41.033 1'40.562 1'40.562 21
  85 森 真 ZX-6RR advance&横井ENG 1'42.198 1'40.905 1'40.905 27
  44 谷口 仁 YZF-R6 コンパニオンフレンド&モト片柳 1'41.678 1'40.949 1'40.949 26
  88 鈴木 徹 GSX-R600 GMDコンピュートラックRT 1'41.776 1'41.029 1'41.029 29
  82 沢 貴彦 ZX600RR ブラビッシモDJNETマルタカ 1'42.846 1'43.149 1'42.846 26
  52 菊地 雅喜 YZF-R6 コンパニオンフレンド&モト片柳 1'44.531 1'45.188 1'44.531 26
  76 金山 和弘 CBR600RR Team橋本組 1'48.155 1'49.922 1'48.155 27
予選通過基準タイム(110%) 1'45.735
・76の車両は、予選通過基準タイムオーバー
参加台数:51台 出走台数:51台