文部科学大臣杯 2003年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 SUGO(ST600)
主催:スポーツランドSUGO(3.7375Km)
天候:晴 コース状況:ドライ
決勝レース[正式]結果
DATE:2003-04-27
スタート:14:28  フィニツシュ:14:59

Pos Rider Machine Team Laps Time Behind Fastest Laps
1 72 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 15 24'00.880 1'35.403 6
2 7 長谷川 克憲 YZF-R6 TIS & RC SUGO 15 24'08.206 7.326 1'35.334 8
3 2 高橋 英倫 YZF-R6 OVER-Racing 15 24'08.965 8.085 1'35.583 3
4 45 和泉 美智夫 CBR600RR チーム ヨシハル 15 24'09.564 8.684 1'35.446 3
5 11 今野 由寛 GSX-R600 レーシングサプライ_斗雲 15 24'16.827 15.947 1'36.292 4
6 39 酒井 大作 ZX-6RR TEAM GREEN 15 24'17.977 17.097 1'35.745 4
7 99 山本 琢磨 CBR600RR レーシングチームハニービー 15 24'18.801 17.921 1'36.028 8
8 21 鶴田 竜二 ZX-6RR ZOILトリック★スターR.T 15 24'21.228 20.348 1'36.014 4
9 69 安田 穀史 CBR600RR Team HARC-PRO. 15 24'22.494 21.614 1'36.366 3
10 89 宮崎 敦 YZF-R6 MOTOREX DAYTONA 15 24'23.682 22.802 1'36.604 4
11 83 森脇 尚護 CBR600RR モリワキMOTULレーシング 15 24'24.416 23.536 1'36.247 4
12 55 江口 馨 CBR600F4i DyDo MIU Racing Team 15 24'28.090 27.21 1'36.880 5
13 73 武山 祐介 YZF-R6 森のくまさんMIZTEC・RT 15 24'28.345 27.465 1'36.592 5
14 4 手島 雄介 YZF R-6 SP忠男レーシングチーム 15 24'28.656 27.776 1'36.830 5
15 71 清成 健一 CBR600RR Team 桜井ホンダ 15 24'29.108 28.228 1'36.887 11
16 53 秋田 貴志 CBR600RR ウィング ヨシイ RC 15 24'35.969 35.089 1'37.236 3
17 78 生形 秀之 ZX6RR MAX-SPEED 15 24'47.358 46.478 1'37.947 3
18 18 金 栄得 YZF-R6 ドッグファイトレーシング 15 24'47.655 46.775 1'37.940 15
19 77 三瓶 陽介 CBR600F4i TEAM i-FACTORY 15 24'48.077 47.197 1'37.733 15
20 74 雨宮 浩二 YZF-R6 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 15 24'49.062 48.182 1'37.522 3
21 12 徳留 和樹 CBR600RR Team高武RSC 15 24'49.252 48.372 1'35.566 2
22 38 森井 威綱 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 15 24'50.063 49.183 1'37.673 12
23 97 寺田 健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 15 24'51.049 50.169 1'38.186 4
24 84 橋本 充巧 GSX-R6 K-3 WINSFACTORYZCOO 15 24'52.622 51.742 1'37.920 9
25 92 仲城 英幸 CBR600RR Team Jha 15 24'53.070 52.19 1'37.947 2
26 95 佐藤 靖視 CBR600RR racing  ライドスポーツ 15 24'53.544 52.664 1'37.724 10
27 93 大金 孝弘 ZX-600RR カワサキグリーン&MST.RT 15 24'53.570 52.69 1'38.005 9
28 91 加藤 直樹 CBR600RR Ninety-one F 15 25'00.551 59.671 1'38.637 7
29 86 茂木 正行 CBR600RR クルーズレーシングチーム 15 25'02.223 1'01.343 1'38.456 4
30 10 岡田 晃範 ZX6RR グリーンクラブ&ウッドストック 15 25'02.465 1'01.585 1'38.546 4
31 90 大谷 充 ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 15 25'11.991 1'11.111 1'38.866 10
32 46 榎本 統右 GSX‐R600 WINS FACTORY 15 25'13.407 1'12.527 1'39.545 11
33 37 岩崎 雄亮 CBR600RR JUBET&T.ヨシハル 15 25'14.113 1'13.233 1'39.274 10
34 151 吉道 竜也 CBR600F4i レーシングチームハニービー 15 25'14.445 1'13.565 1'39.494 8
-----以上完走-----
  58 古川 力也 CBR600RR モリワキクラブ 12 20'08.130 3 Laps 1'39.123 10
  96 真鍋 秀司 ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 10 16'52.695 5 Laps 1'39.349 5
  56 藤田 啓之 YZF-R6 OVER-Racing 5 8'25.641 10 Laps 1'38.679 4
  9 八木 孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 4 6'35.406 11 Laps 1'36.304 3
  75 稲垣 誠 CBR600RR Team RSY 2 3'24.800 13 Laps 1'37.874 2
6 寺本 幸司 GSX-R600 K3 VEGA SPORTS&KM・   失格      
参加台数:40台 出走台数:40台 完走台数:34台
ベストラップ:7 長谷川 克憲(1'35.334) 141.116・/h
※印のNo.6の車両は、国内競技規則 付則3) 4-1-3-1違反(黄旗追越し)により、失格のペナルティが科された。