@
@‘æ‚R‚X‰ñ‚m‚f‚j”t@‚l‚e‚iƒGƒŠƒAƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ
@DATE:2003-12-06@WEATHER : Cloudy @COURSE : Wet@ ‘ÛƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒR[ƒX
@ƒGƒŠƒA‚r‚s‚U‚O‚O@ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 60 •Ÿ“c@NŽu ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ƒ`[ƒ€Eƒ‚ƒgƒXƒy[ƒX 2'25.786 143.74km/h   8/8
2 1 ’†’J@Œ’ˆê ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ‚g‚h‚s‚l‚`‚mE‚q‚bbŽq‰€ƒ„ƒ}ƒn 2'26.178 0.392 0.392 7/8
3 76 ƒVƒ~ƒY ƒiƒIƒL ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 2'26.536 0.750 0.358 7/8
4 27 ˆÀ˜Å@^Æ ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒKƒŒ[ƒWƒTƒ^ƒP 2'27.594 1.808 1.058 7/8
5 3 ŽRú±@@–Î ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ŽR‰ÈƒJƒƒTƒL@‚j‚d‚mƒŒ[ƒVƒ“ƒO 2'27.754 1.968 0.160 6/8
6 70 ŒÃàV@ŠîŽ÷ ƒXƒYƒL GSX-R600K1 ‚s‚d‚`‚l@ƒAƒOƒ‰ƒX 2'28.228 2.442 0.474 6/7
7 30 ‰zàV@—Fˆê ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR Ô‚¢‚R—ÖŽÔƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu 2'28.270 2.484 0.042 6/7
8 79 –kŒû@_“ñ ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ‚n‚u‚d‚q|‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 2'28.600 2.814 0.330 6/6
9 33 ’Óc@ˆê– ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚s‚…‚‚÷ˆäƒzƒ“ƒ_ 2'28.847 3.061 0.247 7/7
10 7 ‰F²Œ©@•ÛO ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ƒ`[ƒ€EƒGƒbƒ`ƒ“ƒOƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[ 2'29.049 3.263 0.202 6/8
11 38 Xˆä@ˆÐj ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR Ô‚¢‚R—ÖŽÔ‚qƒNƒ‰ƒu 2'29.259 3.473 0.210 4/8
12 48 ’J@@½Žm˜Y ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ƒsƒbƒgƒTƒ|[ƒg•‚s‚lƒJƒ“ƒpƒj[ 2'29.503 3.717 0.244 6/8
13 91 ƒVƒ‹ƒo ƒ_ƒjƒGƒ‹ ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚s‚…‚‚@‚a‚`‚s‚s‚k‚d 2'29.514 3.728 0.011 5/8
14 41 ²X–Ø@KO ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ƒhƒbƒOƒtƒ@ƒCƒg@ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 2'29.535 3.749 0.021 5/8
15 22 ”¼“c@ŒšŒá ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ”Ö“cƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 2'29.578 3.792 0.043 3/8
16 56 ò–{@^G ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ‚r‚o‚d‚d‚c@‚r‚g‚n‚o@‚e‚t‚r‚d 2'29.589 3.803 0.011 8/8
17 24 ‹{ì@‰pr ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR Ô‚¢‚R—ÖŽÔƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu 2'29.632 3.846 0.043 5/8
18 12 “n•Ó@—SŽ÷ ƒhƒDƒJƒeƒB 748R ƒOƒŠ[ƒ“ƒC[ƒOƒ‹‚q‚s•‚r‚k‚x 2'29.791 4.005 0.159 6/8
19 5 ¬“‡@®Ž÷ ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ƒOƒŠ[ƒ“ƒNƒ‰ƒu•ŽR‰ÈƒJƒƒTƒL 2'29.907 4.121 0.116 4/8
20 6 X@@@^ ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ‚‚„‚–‚‚Ž‚ƒ‚…•‰¡ˆä‚d‚m‚f 2'30.111 4.325 0.204 5/6
21 36 ¶‘º@‰p—S ƒXƒYƒL GSX-R600K1 ƒ`[ƒ€ƒT[ƒt•ƒgƒ‰ƒCƒ|ƒCƒ“ƒg™ 2'30.156 4.370 0.045 7/7
22 16 –ìú±@_Ži ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ‚s‚…‚‚‚R‚W@‚o‚r|‚j 2'30.296 4.510 0.140 2/8
23 40 ŽRè@‘P‰› ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR Ô‚¢‚R—ÖŽÔƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu 2'30.565 4.779 0.269 2/6
24 2 ŽRì@‘PO ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ƒ`[ƒ€EƒˆƒVƒnƒ‹II 2'30.577 4.791 0.012 2/8
25 23 “c’†@G“T ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚s‚d‚`‚l@‚j‚n‚g‚r‚`‚j‚` 2'30.919 5.133 0.342 3/8
26 52 ˆîŠ_@‘ô^ ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚l‚n‚s‚n@‚v‚h‚m@‚q‚`‚b‚h‚m‚f 2'30.939 5.153 0.020 5/8
27 50 ‘àV@rÆ ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ‚g‚x‚r‚s‚d‚q‚h‚b•ƒƒKƒeƒbƒN 2'31.096 5.310 0.157 5/6
28 21 •½o@—³ ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ƒXƒN[ƒfƒŠƒAƒIƒNƒ€ƒ‰@ƒuƒ‰ƒXƒg 2'31.247 5.461 0.151 4/8
29 35 ŽR–{@k•½ ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ”Ö“cƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 2'31.432 5.646 0.185 7/8
30 17 Ž™‹Ê@—E‘¾ ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚r‚‚…‚ƒ|‚`ƒ„ƒ}ƒ‚ƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒO 2'31.657 5.871 0.225 4/6
31 37 —Ñ@@‰ëK ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ƒAƒQƒCƒ“ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu 2'31.662 5.876 0.005 7/8
32 32 ‘º“c@@ä ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ƒ‚ƒgƒŒƒXƒg•ƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[@‚q‚s 2'31.756 5.970 0.094 2/8
33 13 ’†ŽR@^‘¾˜Y ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚s‚d‚`‚l@‚½‚¢‚Þ‚è‚¢ 2'31.952 6.166 0.196 8/8
34 28 ŽL“‡@‘å•ã ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR   2'32.029 6.243 0.077 3/6
35 25 ûüè@’¼l ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚l|‚g‚n‚t‚r‚d@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 2'32.322 6.536 0.293 5/8
36 11 –ΖØ@³s ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ƒNƒ‹[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 2'32.537 6.751 0.215 7/8
37 44 X–{@ˆê ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ŽR‰ÈƒJƒƒTƒL@‚j‚d‚mƒŒ[ƒVƒ“ƒO 2'32.605 6.819 0.068 7/8
38 10 Žµ—¢@—TK ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ˆÉ“¡‚q‚`‚b‚h‚m‚f@‚s‚d‚`‚l 2'33.035 7.249 0.430 8/8
39 14 ‘å{‰ê@Œ’•ã ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ‚s‚…‚‚@‚r‚ˆ‚‰‚’‚‚”‚ 2'33.275 7.489 0.240 8/8
40 20 ‰iâ@Kˆê ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚f|‚s‚q‚h‚a‚d@‚q‚`‚b‚h‚m‚f 2'33.971 8.185 0.696 4/7
41 15 ‘½‹@“ÖŽj ƒJƒƒTƒL ZX-6RR ŽR‰ÈƒJƒƒTƒL@‚j‚d‚mƒŒ[ƒVƒ“ƒO 2'34.431 8.645 0.460 5/8
42 * 4 ’Óc@‘ñ–ç ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚s‚…‚‚‚㕃Aƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“I 2'34.555 8.769 0.124 5/6
43 9 ¼—Ñ@—Dˆê ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚l‚n‚s‚n@‚v‚h‚m@‚q‚`‚b‚h‚m‚f 2'34.680 8.894 0.125 6/7
44 18 L‰ª@@Šw ƒzƒ“ƒ_ CBR600F4i ƒ‚ƒgƒnƒEƒX‚f‚d‚m•‚fƒXƒ|[ƒc 2'35.199 9.413 0.519 5/8
45 63 ’†¼@—T‹I ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ‚s‚d‚`‚l|ƒˆƒVƒnƒ‹ 2'35.228 9.442 0.029 6/8
46 39 Šâ–ì@@‰› ƒzƒ“ƒ_ CBR600F4i ‚s‚d‚`‚l@‚i‚t‚a‚d‚s 2'35.409 9.623 0.181 8/8
47 29 ‘å’ë@—YŒÈ ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ‚s‚…‚‚@‚o‚q‚h‚y‚d 2'35.863 10.077 0.454 5/8
48 26 X“c@º—Y ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ”Ö“cƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 2'36.633 10.847 0.770 8/8
@ ˆÈã@—\‘I’ʉߎԗ¼:
49 31 •‰ª@@–L ƒzƒ“ƒ_ CBR600RR ƒXƒN[ƒfƒŠƒAƒIƒNƒ€ƒ‰ 2'38.798 13.012 2.165 7/8
50 43 ˆÀ“¡@³•¶ ƒzƒ“ƒ_ CBR600F4i ƒNƒIƒŠƒeƒB[ƒI[ƒg‚q‚s@‚f‚r‚q 2'39.970 14.184 1.172 8/8
  8 ’†ŽR@‰pŽ÷ ƒ„ƒ}ƒn YZF-R6 ƒhƒbƒOƒtƒ@ƒCƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒOI o‘–‚¹‚¸      
—\‘I’ʉߊ^ƒCƒ€ ( 120 % )  2'54.943
 
ƒyƒiƒ‹ƒeƒB No.4
@MFJ‘“à‹£‹Z‹K‘¥ •t‘¥10 ST600 ‹ZpŽd—l7-4‚̈ᔽ‚É‚æ‚è ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€‚ð휂µ‚½B