文部科学大臣杯 2003年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦
主催:TIサーキット(3,703m)
決勝レース[正式]結果
DATE:2003-10-19
天候:晴れ コース状況:ドライ
スタート時間:10:03:03/チェッカー時間:10:27:06

Pos. No. Rider Machine Team Lap Time km/h Gap B.Time Lap
1 72 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 15 24'03.976 138.48   1'35.398R 7
2 3 小西 良輝 CBR600RR Team HARC-PRO. 15 24'04.041 138.474 0.065 1'35.602R 2
3 39 酒井 大作 ZX-6RR TEAM GREEN 15 24'04.624 138.418 0.648 1'35.278R 2
4 69 安田 毅史 CBR600RR Team HARC-PRO. 15 24'05.228 138.36 1.252 1'35.388R 13
5 12 徳留 和樹 CBR600RR Team高武RSC 15 24'07.800 138.114 3.824 1'35.438R 2
6 83 森脇 尚護 CBR600RR モリワキMOTULレーシング 15 24'08.620 138.036 4.644 1'35.665 2
7 45 和泉美智夫 CBR600RR チームヨシハル 15 24'19.027 137.052 15.051 1'36.053 10
8 48 沼田 憲保 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 15 24'28.180 136.197 24.204 1'36.135 2
9 53 秋田 貴志 CBR600RR ウイング ヨシイ RC 15 24'28.270 136.189 24.294 1'36.364 2
10 14 奥田 貴哉 YZF-R6 HITMAN RC甲子園ヤマハ 15 24'29.698 136.057 25.722 1'37.062 3
11 9 八木 孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 15 24'30.040 136.025 26.064 1'37.060 5
12 11 今野 由寛 GSX-R600 アルファオーエムシーRサプライ 15 24'32.430 135.804 28.454 1'37.190 2
13 84 橋本 充巧 GSX-R600 WINSFACTORYZC00 15 24'32.532 135.795 28.556 1'36.942 8
14 97 寺田 健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 15 24'32.779 135.772 28.803 1'37.082 10
15 73 武山 祐介 YZF-R6 森のくまさんMIZTEC・RT 15 24'39.566 135.149 35.59 1'37.503 2
16 77 三瓶 陽介 CBR600RR i-FACTORY MIU Racing 15 24'40.975 135.021 36.999 1'37.597 13
17 10 岡田 晃範 ZX-6RR グリーンクラブ&ウッドストック 15 24'41.224 134.998 37.248 1'37.701 12
18 75 稲垣 誠 CBR600RR Team RSY 15 24'41.876 134.938 37.9 1'37.546 2
19 21 鶴田 竜二 ZX-6RR ZOILトリック★スターR.T 15 24'42.317 134.898 38.341 1'36.651 4
20 71 清成 健一 CBR600RR Team 桜井ホンダ 15 24'42.669 134.866 38.693 1'37.564 11
21 51 浜辺 太地 CBR600RR 昭和電機&JAM-RIDERS 15 24'46.282 134.538 42.306 1'37.820 12
22 36 内川 正三 YZF-R6 Jレーシング 15 24'48.692 134.321 44.716 1'37.561 10
23 92 仲城 英幸 CBR600RR Team Jha 15 24'52.664 133.963 48.688 1'38.021 7
24 27 石川 朋之 GSX-R600 Myレーシング&VEGA 15 24'53.208 133.914 49.232 1'37.521 9
25 67 斉藤 光雄 YZF-R6 クレバーウルフMsファクトリー 15 24'53.450 133.893 49.474 1'38.070 6
26 32 津田 拓也 CBR600R Team高阪&アテンション! 15 24'54.753 133.776 50.777 1'38.350 2
27 65 中村 貴克 ZX-6RR 姫路カワサキレーシングチーム 15 24'54.904 133.762 50.928 1'38.390 10
28 57 岡河 司朗 GSX-R600 ブルースカイms-fハヤシAS 15 24'55.522 133.707 51.546 1'37.774 13
29 60 岸田 尊陽 CBR600RR 月木レーシング 15 24'55.658 133.695 51.682 1'37.463 3
30 40 清水 和樹 ZX-6RR TEAM GREEN 15 24'56.315 133.636 52.339 1'38.071 2
31 47 岸田 慶一 YZF-R6 D・R・T&スプレイハウス 15 25'07.455 132.649 01'03.479 1'38.693 11
32 98 宇佐見保弘 YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 15 25'08.970 132.516 01'04.994 1'39.008 3
-----以上チェッカー-----
33 74 雨宮 浩二 YZF-R6 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 12 20'20.331 131.087 3Lap 1'37.121 6
-----以上完走-----
  91 加藤 直樹 CBR600RR NINETY-ONE・F 6 10'01.338 133.011 9Lap 1'38.051 5
  33 中村 丈士 CBR600RR Team.Life.BP 6 10'01.587 132.956 9Lap 1'38.381 2
  2 高橋 英倫 YZF-R6 OVER-Racing 2 03'19.060 133.938 13Lap 1'36.283 2
  7 長谷川克憲 YZF-R6 TIS&RC SUGO 2 03'19.811 133.434 13Lap 1'36.520 2
  78 生形 秀之 ZX-6RR MAX-SPEED 1 01'44.060 128.107 14Lap 1'44.060 1
  81 湧田 芳也 CBR600RR K-FACTORY 1 01'46.837 124.777 14Lap 1'46.837 1
  4 手島 雄介 YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 0 15Lap        
 
R印はコースレコードを更新した。(従来のレコード=1'35.604)
参加台数:59台 出走台数:40台

ベストラップ No.39 酒井 大作 1'35.278 2/15 139.915km/h