決勝レース結果(2003年5月11日)
JAPAN SUPERBIKE RACE in TSUKUBA
2003 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 ST600(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 72 辻村  猛 H-CBR600RR F.C.C.TSR 25 25'08.633   123.489 R0'59.755 5/ 25
2 3 小西 良輝 H-CBR600RR Team HARC−PRO. 25 25'19.328 0'10.695 122.620 1'00.058 2/ 25
3 12 徳留 和樹 H-CBR600RR Team高武RSC 25 25'22.052 0'13.419 122.401 1'00.384 5/ 25
4 7 長谷川 克憲 Y-YZF-R6 TIS&RC SUGO 25 25'24.298 0'15.665 122.220 1'00.191 13/ 25
5 45 和泉 美智夫 H-CBR600RR チームヨシハル 25 25'27.560 0'18.927 121.959 1'00.153 14/ 25
6 16 新垣 敏之 H-CBR600RR MOTO BUM HONDA 25 25'27.913 0'19.280 121.931 1'00.304 3/ 25
7 39 酒井 大作 K-ZX-6RR TEAM GREEN 25 25'30.277 0'21.644 121.743 1'00.296 3/ 25
8 69 安田 毅史 H-CBR600RR Team HARC−PRO. 25 25'33.701 0'25.068 121.471 1'00.511 3/ 25
9 99 山本 琢磨 H-CBR600RR レーシングチームハニービー 25 25'35.238 0'26.605 121.349 1'00.724 6/ 25
10 53 秋田 貴志 H-CBR600RR ウイング ヨシイ RC 25 25'36.532 0'27.899 121.247 1'00.713 6/ 25
11 6 寺本 幸司 S-GSX-R600 VEGA SPORTS&KMU 25 25'42.705 0'34.072 120.762 1'00.705 6/ 25
12 18 金  栄得 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング 25 25'45.522 0'36.889 120.542 1'00.660 8/ 25
13 83 森脇 尚護 H-CBR600RR モリワキMOTULレーシング 25 25'46.075 0'37.442 120.499 1'00.824 4/ 25
14 78 生形 秀之 K-ZX-6RR MAX−SPEED 25 25'46.700 0'38.067 120.450 1'00.740 5/ 25
15 21 鶴田 竜二 K-ZX-6RR ZOILトリック☆スターR.T 25 25'47.869 0'39.236 120.359 R0'59.684 5/ 25
16 60 岸田 尊陽 H-CBR600RR 月木レーシング 25 25'51.996 0'43.363 120.039 1'01.195 11/ 25
17 43 清水  哲 H-CBR600RR ウイング千葉&大輪+TIFA! 25 25'53.848 0'45.215 119.896 1'00.453 10/ 25
18 50 清水 郁巳 H-CBR600RR B’WISE R.T 25 25'55.790 0'47.157 119.746 1'01.363 14/ 25
19 10 岡田 晃範 K-ZX-6RR グリーンクラブ&ウッドストック 25 25'57.130 0'48.497 119.643 1'01.282 12/ 25
20 14 奥田 貴哉 Y-YZF-R6 HITMANRC甲子園ヤマハ 25 25'58.701 0'50.068 119.523 1'01.330 15/ 25
21 97 寺田 健太 H-CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 25 26'01.048 0'52.415 119.343 1'01.494 8/ 25
22 84 橋本 充巧 S-GSX-R600 WINSFACTORYZCOO 25 26'03.451 0'54.818 119.159 1'00.741 15/ 25
23 58 古川 力也 H-CBR600RR モリワキクラブ 24 25'11.541 1Lap 118.322 1'02.060 9/ 24
24 61 戸谷 健司 S-GSX-R600 ☆SBSモトショップ岩井☆ 23 25'24.686 2Laps 112.414 1'00.277 6/ 23
25 2 高橋 英倫 Y-YZF-R6 OVER−Racing 20   5Laps   1'00.315 4/ 20
26 91 加藤 直樹 H-CBR600RR NINETY−ONE・F 20   5Laps   1'01.137 8/ 20
27 93 大金 孝弘 K-ZX-6RR カワサキグリーン&MST RT 18   7Laps   1'01.620 13/ 18
以 上 完 走
  11 今野 由寛 S-GSX-R600 レーシングサプライ・斗雲 15   10Laps   1'00.279 3/ 15
  9 八木 孝弘 Y-YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 15   10Laps   1'00.478 14/ 15
  71 清成 健一 H-CBR600RR Team 桜井ホンダ 8   17Laps   1'00.503 4/ 8
  77 三瓶 陽介 H-CBR600RR i-FACTORY MIU Racing 7   18Laps   1'00.885 5/ 7
  32 津田 拓也 H-CBR600RR Team高阪&アテンション 7   18Laps   1'01.240 4/ 7
  73 武山 祐介 Y-YZF-R6 森のくまさんMIZTEC・RT 5   20Laps   1'00.944 5/ 5
  75 稲垣  誠 H-CBR600RR Team RSY 4   21Laps   1'00.789 3/ 4
  38 森井 威綱 H-CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2   23Laps   1'02.471 2/ 2
  74 雨宮 浩二 Y-YZF-R6 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 2   23Laps   1'01.871 2/ 2
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  0'59.777
※ ゼッケン 84は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。