予選レース結果(2003年5月10日)
JAPAN SUPERBIKE RACE in TSUKUBA
2003 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 ST600(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ
順位   車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 A 72 辻村  猛 H-CBR600RR F.C.C.TSR R0'59.777 1- 9/ 25   124.663
2 B 43 清水  哲 H-CBR600RR ウイング千葉&大輪+TIFA! R0'59.898 1- 16/ 17 0'00.121 124.411
3 B 12 徳留 和樹 H-CBR600RR Team高武RSC R0'59.904 1- 13/ 20 0'00.127 124.399
4 B 21 鶴田 竜二 K-ZX-6RR ZOILトリック☆スターR.T R0'59.907 1- 11/ 23 0'00.130 124.393
5 A 45 和泉 美智夫 H-CBR600RR チームヨシハル R0'59.967 1- 4/ 6 0'00.190 124.268
6 B 2 高橋 英倫 Y-YZF-R6 OVER−Racing R1'00.083 1- 13/ 25 0'00.306 124.028
7 A 39 酒井 大作 K-ZX-6RR TEAM GREEN R1'00.139 1- 7/ 9 0'00.362 123.913
8 B 71 清成 健一 H-CBR600RR Team 桜井ホンダ R1'00.161 1- 12/ 23 0'00.384 123.868
9 A 3 小西 良輝 H-CBR600RR Team HARC−PRO. R1'00.283 1- 9/ 24 0'00.506 123.617
10 A 11 今野 由寛 S-GSX-R600 レーシングサプライ・斗雲 R1'00.284 1- 22/ 24 0'00.507 123.615
11 B 7 長谷川 克憲 Y-YZF-R6 TIS&RC SUGO R1'00.309 1- 11/ 19 0'00.532 123.564
12 A 6 寺本 幸司 S-GSX-R600 VEGA SPORTS&KMU 1'00.373 2- 17/ 19 0'00.596 123.433
13 B 16 新垣 敏之 H-CBR600RR MOTO BUM HONDA 1'00.399 2- 19/ 21 0'00.622 123.380
14 A 9 八木 孝弘 Y-YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 1'00.416 2- 20/ 22 0'00.639 123.345
15 B 73 武山 祐介 Y-YZF-R6 森のくまさんMIZTEC・RT 1'00.425 1- 14/ 16 0'00.648 123.326
16 A 61 戸谷 健司 S-GSX-R600 ☆SBSモトショップ岩井☆ 1'00.467 1- 23/ 24 0'00.690 123.241
17 A 99 山本 琢磨 H-CBR600RR レーシングチームハニービー 1'00.650 1- 23/ 24 0'00.873 122.869
18 A 69 安田 毅史 H-CBR600RR Team HARC−PRO. 1'00.782 1- 8/ 24 0'01.005 122.602
19 B 83 森脇 尚護 H-CBR600RR モリワキMOTULレーシング 1'00.793 2- 21/ 23 0'01.016 122.580
20 B 60 岸田 尊陽 H-CBR600RR 月木レーシング 1'00.798 1- 14/ 16 0'01.021 122.570
21 B 91 加藤 直樹 H-CBR600RR NINETY−ONE・F 1'00.923 1- 8/ 27 0'01.146 122.318
22 A 74 雨宮 浩二 Y-YZF-R6 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 1'00.941 1- 17/ 26 0'01.164 122.282
23 B 78 生形 秀之 K-ZX-6RR MAX−SPEED 1'00.946 1- 16/ 24 0'01.169 122.272
24 A 77 三瓶 陽介 H-CBR600RR i-FACTORY MIU Racing 1'01.010 1- 8/ 25 0'01.233 122.144
25 A 53 秋田 貴志 H-CBR600RR ウイング ヨシイ RC 1'01.032 1- 11/ 22 0'01.255 122.100
26 A 18 金  栄得 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング 1'01.088 1- 18/ 26 0'01.311 121.988
27 B 75 稲垣  誠 H-CBR600RR Team RSY 1'01.135 1- 17/ 21 0'01.358 121.894
28 A 50 清水 郁巳 H-CBR600RR B’WISE R.T 1'01.143 2- 8/ 21 0'01.366 121.878
29 A 32 津田 拓也 H-CBR600RR Team高阪&アテンション 1'01.158 2- 22/ 23 0'01.381 121.848
30 B 58 古川 力也 H-CBR600RR モリワキクラブ 1'01.292 2- 7/ 20 0'01.515 121.582
31 A 84 橋本 充巧 S-GSX-R600 WINSFACTORYZCOO 1'01.295 1- 21/ 24 0'01.518 121.576
32 A 14 奥田 貴哉 Y-YZF-R6 HITMANRC甲子園ヤマハ 1'01.401 2- 6/ 27 0'01.624 121.366
33 B 93 大金 孝弘 K-ZX-6RR カワサキグリーン&MST RT 1'01.424 1- 13/ 26 0'01.647 121.321
34 B 38 森井 威綱 H-CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'01.443 2- 5/ 23 0'01.666 121.283
35 B 97 寺田 健太 H-CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'01.502 1- 5/ 26 0'01.725 121.167
36 B 10 岡田 晃範 K-ZX-6RR グリーンクラブ&ウッドストック 1'01.510 2- 16/ 23 0'01.733 121.151
以 上 予 選 通 過
37 A 37 岩崎 雄亮 H-CBR600RR JUBET&T.ヨシハル 1'01.528 1- 19/ 24 0'01.751 121.116
38 B 64 五十嵐 明弘 S-GSX-R600 TEAM SRS KUBO 1'01.574 1- 19/ 28 0'01.797 121.025
39 A 92 仲城 英幸 H-CBR600RR Team Jha 1'01.613 1- 15/ 23 0'01.836 120.949
40 B 36 内川 正三 Y-YZF-R6 Jレーシング 1'01.724 2- 26/ 27 0'01.947 120.731
41 B 87 清水 直樹 K-ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 1'01.803 2- 13/ 22 0'02.026 120.577
42 B 49 木野 英俊 H-CBR600F4i S−way Racing 1'01.866 1- 18/ 23 0'02.089 120.454
43 B 151 吉道 竜也 H-CBR600F4i レーシングチームハニービー 1'01.868 1- 21/ 22 0'02.091 120.450
44 A 63 永坂 幸一 H-CBR600RR G−TRIBE 1'01.946 2- 12/ 27 0'02.169 120.298
45 A 96 真鍋 秀司 K-ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 1'02.509 2- 15/ 24 0'02.732 119.215
46 A 42 椛沢 雄太 Y-YZF-R6 DESTINYチームチタニック 1'02.517 2- 15/ 24 0'02.740 119.200
47 B 46 榎本 統右 S-GSX-R600 WINS FACTORY 1'02.556 2- 17/ 26 0'02.779 119.125
48 A 57 本多 克己 K-ZX-6RR MECHBOX&チームシロタ 1'02.608 1- 18/ 23 0'02.831 119.026
49 A 59 片桐 秀樹 Y-YZF-R6 チーム・モトスペース 1'02.687 2- 6/ 27 0'02.910 118.876
50 B 51 浜辺 太地 H-CBR600RR 昭和電機&JAM−RIDERS 1'02.798 2- 25/ 25 0'03.021 118.666
51 B 62 十亀 恒樹 K-ZX-6RR MRT&ai−shop.net 1'05.265 1- 21/ 22 0'05.488 114.181
  A 1 清成 龍一 H-CBR600RR Team高武RSC 出走せず
  B 4 手島 雄介 Y-YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 出走せず
  B 41 青柳 幸広 K-ZX-6RR SWIFT RACING 出走せず
  A 48 中山 真太郎 H-CBR600F4i TEAM たいむりい 出走せず
  B 54 Ho Chi Meng H-CBR600RR MOTOBUM.TW 出走せず
  A 55 江口  馨 H-CBR600RR DyDo MIU Racing 出走せず
  B 56 藤田 啓之 Y-YZF-R6 OVER−Racing 出走せず
  A 81 湧田 芳也 Y-YZF-R6 伊藤レーシング・GMDスズカ 出走せず
  A 88 鈴木  徹 S-GSX-R600 GMDコンピュートラックRT 出走せず
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'00.356